|
|
|

ISS - Raketen & Orbiter

Startchronologie Proton M Erststart: 05. Juli 1999 Letzter Start: 15. Juli 2011 Anzahl Starts: 47 Anzahl Fehlstarts: 4 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts

2011

| | 14. Sep. | Proton-M/Breeze-M Baikonur QuetzSat 1 Kommunikations-Satellit für Mexiko
 |

2012

| | 01. Mai | Proton-M/Breeze-M Baikonur » ISS AF-3R (MLM, ERA) russisches Forschungsmodul mit europäischem Roboterarm
 |
Chronologie der vergangenen Starts

1999

| 001 | 05. Juli 13:32 GMT | Proton 8K82KM [389-01] Baikonur, LC 81-P Raduga Kosmos (Uragan) Kosmos (Uragan M)
 |

2000

| 002 | 06. Juni 02:59 GMT | Proton 8K82KM Baikonur, LC 81-R Gorizont
 |

2001

| 003 | 07. Apr. 15:02 GMT | Proton 8K82KM Baikonur, LC 81 Ekran-M No. 18 Kommunikations-Satellit
 |

2004

| 004 | 15. Mrz. 23:06 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur W3A (Eutelsat) Kommunikations-Satellit
 |
| 005 | 16. Juni 22:27 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur Intelsat 10 (Intelsat 10.02, NI-Alpha) Kommunikations-Satellit
 |
| 006 | 04. Aug. 22:32 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur Amazonas (AMC-12) Kommunikations-Satellit
 |
| 007 | 14. Okt. 21:23 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur AMC-15 (GE-15) Kommunikations-Satellit
 |

2005

| 008 | 03. Feb. 02:27 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur WorldSat 2 (AMC-12) Kommunilations-Satellit
 |
| 009 | 22. Mai 17:59 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur DirecTV-8 Kommunikations-Satellit
 |
| 10 | 08. Sep. 19:53 GMT | Proton M/Breeze M [53512/88513] Baikonur Anik F1R Kommunikations-Satellit
 |
| 011 | 30. Dez. 02:28 GMT | Proton M/Breeze M Baikonur AMC-23 (AMC-13, GE-3i, WorldSat 3) Kommunikations-Satellit
 |

2006

| 012 | 28. Feb. 20:10 GMT
 Fehlstart | Proton M Baikonur, 39 Arabsat 4A Kommunikations-Satellit Fehlfunktion der Breeze-M-Oberstufe während des zweiten Brennvorgangs
 |
| 013 | 05. Aug. 21:48 GMT | Proton M Baikonur Hot Bird 8 Kommunikations-Satellit
 |
| 014 | 08. Nov. 20:01 GMT | Proton M Baikonur Badr 4 Kommunikations-Satellit
 |
| 015 | 11. Dez. 23:28 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur MEASAT 3 Kommerzieller Kommunikationssatellit
 |

2007

| 016 | 09. Apr. 22:54 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Anik F3 Kommerzieller Kommunikationssatellit
 |
| 017 | 07. Juli 01:16 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur DirecTV 10 Kommerzieller Kommunikationssatellit
 |
| 018 | 06. Sep. 22:43 GMT
 Fehlstart | Proton-M/Breeze-M Baikonur JCSat 11 Kommerzieller Kommunikationssatellit
Fehlfunktion der 2. Stufe
 |
| 019 | 17. Nov. 22:40 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Sirius 4 Kommerzieller Kommunikationssatellit
 |
| 020 | 09. Dez. 00:16 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Raduga-1 M 1 Militärischer Satellit
 |

2008

| 021 | 28. Jan. 00:18 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Express AM33 Kommunikationssatellit
 |
| 022 | 11. Feb. 11:34 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Thor 5 Kommunikationssatellit
 |
| 023 | 14. Mrz. 23:18 GMT
 Fehlstart | Proton-M/Breeze-M Baikonur AMC-14 Kommunikationssatellit erreichte nicht den gepl. Orbit
 |
| 024 | 18. Aug. 22:46 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Inmarsat 4-F3 Kommunikationssatellit
 |
| 025 | 19. Sep. 21:48 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Nimiq 4 Fernsehsatellit
 |
| 026 | 05. Nov. 20:44 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur ASTRA 1M Fernseh-Satellit
 |
| 027 | 10. Dez. 13:43 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Ciel 2 Telekommunikationssatellit
 |

2009

| 028 | 11. Feb. 00:03 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Express AM44 Kommunikationssatellit Express MD1 Kommunikationssatellit
 |
| 029 | 03. Apr. 16:24 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Eutelsat W2A Kommunikationssatellit
 |
| 030 | 16. Mai 00:57 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur ProtoStar 2 Telekommunikationssatellit
 |
| 031 | 30. Juni 19:10 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Sirius FM5 Radiokommunikationssatellit
 |
| 032 | 11. Aug. 19:47 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur AsiaSat 5 Telekommunikationssatellit
 |
| 033 | 18. Sep. 19:19 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Nimiq 5
 |
| 034 | 24. Nov. 14:19 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Eutelsat W7 Kommunikationssatellit
 |
| 035 | 29. Dez. 00:22 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur DirecTV 12 HDTV Satellit
 |

2010

| 036 | 28. Jan. 00:18 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Raduga-1M Kommunikationssatellit
 |
| 037 | 12. Feb. 00:39 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Intelsat 16 Telekommunikationssatellit
 |
| 038 | 20. Mrz. 18:27 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur EchoStar 14 Telekommunikationssatellit
 |
| 039 | 24. Apr. 11:19 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur SES-1 Rundfunksatellit
 |
| 040 | 03. Juni 22:00 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur BADR-5 Telekommunikationssatellit
 |
| 041 | 10. Juli 18:40 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur EchoStar 15 Kommunikationssatellit
 |
| 042 | 14. Okt. 18:53 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur XM 5
 |
| 043 | 14. Nov. 17:29 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur SkyTerra 1 Kommunikations-Satellit
 |
| 044 | 05. Dez. 10:25 GMT
 Fehlstart | Proton-M / DM-3 Baikonur Glonass Versagen der Block DM Oberstufe
 |
| 045 | 26. Dez. 21:51 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur KA-SAT Kommunikations-Satellit
 |

2011

| 046 | 20. Mai 19:15 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur Telstar 14R
 |
| 047 | 15. Juli 23:16 GMT | Proton-M/Breeze-M Baikonur SES 3 Kazsat 2
 |
| | 17. Aug. | Proton-M/Breeze-M Baikonur Express AM4
 |
|
|
|


|